2022赛季中超射手榜,2022赛季中超射手榜排名一览

2023-01-07 18:59:44

  2022赛季中超最后一天进行完各个球队在下午15:30进行最后一场对决之后,成功圆满结束了,本赛季中超从一开始就出现了很多的问题,俱乐部的欠薪问题,外援的问题,一直充斥着本赛季的进行,而赛季结束一个也是有着诸多的变数,在本赛季中新晋豪门武汉三镇是拔得头筹,在射手榜上前五名中包揽两位,马尔康排名第一,而戴维斯排在第5名,本土球员在射手榜上排名最高的是张玉宁,在34场比赛中打进了19球,赛季结束之后很多小伙伴想要看一下在射手榜上个球员的排名情况如何,下面就由搜客体育来告诉大家。

中超

  2022赛季中超射手榜排名(只记录排名前五十的球员)

  排名 球员 主队 总进球 点球

  1 马尔康·维尼修斯·阿马拉尔·阿尔维斯 武汉三镇武汉三镇 27 3

  2 克雷桑 山东泰山山东泰山 25 3

  3 张玉宁 北京国安北京国安 19 2

  4 尼亚沙·穆谢奎 浙江队浙江队 18 1

  5 戴维森 武汉三镇武汉三镇 18 4

  6 何塞·坎特·马丁内斯 沧州雄狮沧州雄狮 14 0

  7 弗兰克·安德里亚舍维奇 浙江队浙江队 13 1

  8 莫伊塞斯 山东泰山山东泰山 13 4

  9 罗慕洛 成都蓉城成都蓉城 12 1

  10 林良铭 大连人大连人 12 1

  11 费利西奥·布朗·福布斯 武汉长江武汉长江 12 3

  12 埃德米尔森·布拉加·比斯波·儒尼奥尔 武汉三镇武汉三镇 11 2

  13 武磊 上海海港上海海港 11 2

  14 尼克拉·斯坦丘 武汉三镇武汉三镇 10 0

  15 谭龙 长春亚泰长春亚泰 10 0

  16 多诺万·埃沃洛 浙江队浙江队 10 0

  17 费尔南多·卡兰加 河南嵩山龙门河南嵩山龙门 10 0

  18 亚历克萨·武卡诺维奇 梅州客家梅州客家 9 0

  19 杨立瑜 广州队广州队 9 0

  20 儒尼奥尔·内格拉 长春亚泰长春亚泰 9 1

  21 切利夫·恩迪亚耶 上海海港上海海港 9 1

  22 塞尔吉奥·安东尼奥 长春亚泰长春亚泰 9 2

  23 埃里克·利马 长春亚泰长春亚泰 8 0

  24 谢鹏飞 武汉三镇武汉三镇 8 0

  25 吕文君 上海海港上海海港 8 0

  26 陈蒲 山东泰山山东泰山 8 0

  27 朱建荣 上海申花上海申花 8 0

  28 弗兰克·阿奇姆彭 深圳队深圳队 8 1

  29 黄紫昌 河南嵩山龙门河南嵩山龙门 7 0

  30 钟义浩 河南嵩山龙门河南嵩山龙门 7 0

  31 菲利佩·德索萨·席尔瓦 成都蓉城成都蓉城 7 0

  32 商隐 大连人大连人 7 0

  33 谢维军 天津津门虎天津津门虎 7 0

  34 马鲁旺·费莱尼 山东泰山山东泰山 7 0

  35 巴顿 天津津门虎天津津门虎 7 0

  36 伯里斯拉夫·特索涅夫 大连人大连人 7 1

  37 阿德里安·梅泽耶夫斯基 河南嵩山龙门河南嵩山龙门 6 1

  38 吉列尔梅 广州城广州城 6 1

  39 张威 河北队河北队 6 1

  40 奥斯卡·马里图 沧州雄狮沧州雄狮 6 2

  41 韦世豪 广州队广州队 6 2

  42 罗德里戈·亨利克 梅州客家梅州客家 5 0

  43 宋文杰 广州城广州城 5 0

  44 王子铭 北京国安北京国安 5 0

  45 于汉超 上海申花上海申花 5 0

  46 张稀哲 北京国安北京国安 5 1

  47 恩里克·多拉多 河南嵩山龙门河南嵩山龙门 5 1

  48 金敬道 山东泰山山东泰山 5 1

  49 马修斯 浙江队浙江队 5 2

  50 克里斯蒂安·巴索戈 上海申花上海申花 5 3

中超

赛事推荐
最新录像
资讯热点