2021-2022赛季CBA联赛,广厦队前33轮比赛结果一览

2022-03-10 17:22:23

北京时间2022年3月10日,CBA常规赛第33轮比赛将继续进行比拼,其中广厦队在对阵青岛队时以121-89击败了对手获得6连胜,而广厦队也凭借27胜6负的战绩,暂时在积分榜上高居榜首位置,如今这支球队容错率低,而且无论是阵容方面的配置,或者是在外援的真实水平,相对于过去的几个赛季都有了很大的提高,这也是他们为什么能够在比赛中高歌猛进的最大原因,如今在水平高出一档次的广厦,真可谓是拥有十八般武艺,现在就一起来回顾他们在过去比赛的结果吧。

2021-2022赛季<a href='https://www.www.xiehao36.com/news/tag/1076503.html' style='color: blue;'>CBA联赛</a>,广厦队前33轮比赛结果一览

2021-2022赛季CBA联赛,广厦队前33轮比赛结果一览:

2022年03月10日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 121-89 青岛国信海天, 半场分差: 72-45

2022年03月08日, CBA常规赛: 浙江稠州金租 95-107 浙江广厦控股, 半场分差: 49-56

2022年03月06日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 110-80 四川金强蓝鲸, 半场分差: 50-33

2022年03月04日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 110-88 江苏肯帝亚, 半场分差: 53-46

2022年03月02日, CBA常规赛: 四川金强蓝鲸 57-106 浙江广厦控股, 半场分差: 19-61

2022年01月28日, CBA常规赛: 北京控股 83-110 浙江广厦控股, 半场分差: 41-57

2022年01月25日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 94-97 山东西王, 半场分差: 46-55

2022年01月23日, CBA常规赛: 南京同曦大圣 95-117 浙江广厦控股, 半场分差: 47-64

2022年01月21日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 94-101 吉林九台农商银行, 半场分差: 53-50

2022年01月19日, CBA常规赛: 山西汾酒股份 122-118 浙江广厦控股, 半场分差: 51-48

2022年01月15日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 114-94 广东东莞大益, 半场分差: 65-43

2022年01月13日, CBA常规赛: 福建豹发力 111-125 浙江广厦控股, 半场分差: 58-74

2022年01月11日, CBA常规赛: 天津荣钢 94-125 浙江广厦控股, 半场分差: 53-65

2022年01月09日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 99-88 北京首钢, 半场分差: 47-41

2022年01月06日, CBA常规赛: 深圳马可波罗 84-118 浙江广厦控股, 半场分差: 46-67

2022年01月03日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 109-84 福建豹发力, 半场分差: 60-39

2022年01月01日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 105-84 天津荣钢, 半场分差: 42-37

2021年12月30日, CBA常规赛: 北京首钢 91-94 浙江广厦控股, 半场分差: 30-47

2021-2022赛季CBA联赛,广厦队前33轮比赛结果一览

2021年12月28日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 105-106 深圳马可波罗, 半场分差: 52-45

2021年12月26日, CBA常规赛: 广东东莞大益 86-98 浙江广厦控股, 半场分差: 30-47

2021年11月14日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 94-102 辽宁本钢, 半场分差: 39-54

2021年11月12日, CBA常规赛: 新疆伊力特 100-109 浙江广厦控股, 半场分差: 46-53

2021年11月09日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 113-103 山西汾酒股份, 半场分差: 59-56

2021年11月07日, CBA常规赛: 宁波甬兴证券 92-99 浙江广厦控股, 半场分差: 49-58

2021年11月05日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 108-103 时代中国广州, 半场分差: 52-48

2021年11月03日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 101-74 北京控股, 半场分差: 42-36

2021年10月31日, CBA常规赛: 辽宁本钢 112-100 浙江广厦控股, 半场分差: 57-46

2021年10月29日, CBA常规赛: 吉林九台农商银行 92-102 浙江广厦控股, 半场分差: 45-53

2021年10月27日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 121-75 宁波甬兴证券, 半场分差: 73-46

2021年10月24日, CBA常规赛: 时代中国广州 67-93 浙江广厦控股, 半场分差: 38-48

2021年10月22日, CBA常规赛: 山东西王 92-112 浙江广厦控股, 半场分差: 47-60

2021年10月20日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 108-90 南京同曦大圣, 半场分差: 57-43

2021年10月17日, CBA常规赛: 浙江广厦控股 108-69 新疆伊力特, 半场分差: 45-30

赛事推荐
最新录像